728x90
300x250
경상도 주요 터미널 시간표 및 정보
목차
- 경상도 주요 터미널 개요
- 주요 터미널별 시간표 안내
- 종합 정리 및 이용 팁
1. 경상도 주요 터미널 개요
경상도는 대한민국 남부 지역의 교통 요충지로, 주요 도시 간 이동을 위한 다양한 고속버스 및 시외버스 터미널이 있습니다. 서울, 부산, 대구, 광주 등 주요 도시와 연결되어 있으며, 이용객 편의를 위한 다양한 노선이 마련되어 있습니다.
2-1. 진주고속버스터미널
출발지 | 도착지 | 첫차 | 막차 | 배차 간격 |
---|---|---|---|---|
진주 | 서울(강남) | 06:00 | 23:00 | 30분 |
진주 | 부산 | 06:30 | 22:30 | 40분 |
진주 | 대구 | 07:00 | 21:00 | 1시간 |
2-2. 창원시외버스터미널
출발지 | 도착지 | 첫차 | 막차 | 배차 간격 |
---|---|---|---|---|
창원 | 서울(강남) | 05:50 | 23:10 | 20분 |
창원 | 대구 | 06:20 | 22:40 | 30분 |
창원 | 마산 | 06:10 | 22:20 | 10분 |
2-3. 구미시외버스터미널
출발지 | 도착지 | 첫차 | 막차 | 배차 간격 |
---|---|---|---|---|
구미 | 서울(남부터미널) | 05:40 | 22:30 | 40분 |
구미 | 부산 | 06:00 | 23:00 | 50분 |
구미 | 전주 | 07:00 | 21:30 | 1시간 |
2-4. 포항시외버스터미널
출발지 | 도착지 | 첫차 | 막차 | 배차 간격 |
---|---|---|---|---|
포항 | 서울(강남) | 05:50 | 22:40 | 30분 |
포항 | 대구 | 06:10 | 23:00 | 20분 |
포항 | 울산 | 06:30 | 21:50 | 1시간 |
2-5. 김해시외버스터미널
출발지 | 도착지 | 첫차 | 막차 | 배차 간격 |
---|---|---|---|---|
김해 | 서울(강남) | 06:00 | 22:00 | 1시간 |
김해 | 대구 | 06:30 | 21:00 | 1시간 |
김해 | 부산 | 05:30 | 23:30 | 15분 |
2-6. 대구터미널 (동대구터미널)
출발지 | 도착지 | 첫차 | 막차 | 배차 간격 |
---|---|---|---|---|
대구 | 서울(강남) | 05:30 | 23:00 | 15분 |
대구 | 부산 | 06:00 | 22:00 | 20분 |
대구 | 광주 | 06:10 | 21:30 | 1시간 |
2-7. 부산터미널 (부산사상터미널)
출발지 | 도착지 | 첫차 | 막차 | 배차 간격 |
---|---|---|---|---|
부산 | 서울(강남) | 05:40 | 23:50 | 15분 |
부산 | 대구 | 05:30 | 23:00 | 20분 |
부산 | 광주 | 06:00 | 21:00 | 1시간 |
3. 종합 정리 및 이용 팁
모든 터미널의 시간표는 실시간으로 업데이트되므로 공식 웹사이트에서 확인하는 것이 중요합니다. 주말 및 공휴일에는 혼잡할 수 있으니 미리 예매하세요. 또한 출발 시간보다 10분에서 20분 여유 있게 도착하는 것이 좋습니다.
728x90
300x250