728x90
300x250
서울시외버스터미널 시간표 총정리
서울 주요 시외버스터미널과 터미널별 도착지 시간표를 확인하세요.
1. 강남고속버스터미널 (서울 고속버스터미널)
출발지 | 도착지 | 첫차 | 막차 | 배차간격 |
---|---|---|---|---|
강남터미널 | 부산(사상) | 06:00 | 23:30 | 15~20분 |
강남터미널 | 대구(서부정류장) | 06:10 | 23:40 | 20분 |
강남터미널 | 광주(유스퀘어) | 06:20 | 23:50 | 30분 |
2. 동서울터미널
출발지 | 도착지 | 첫차 | 막차 | 배차간격 |
---|---|---|---|---|
동서울터미널 | 춘천 | 06:00 | 22:00 | 30분 |
동서울터미널 | 강릉 | 06:10 | 21:30 | 40분 |
동서울터미널 | 속초 | 06:20 | 22:10 | 40분 |
3. 서울 남부터미널
출발지 | 도착지 | 첫차 | 막차 | 배차간격 |
---|---|---|---|---|
남부터미널 | 대전(복합터미널) | 06:00 | 22:30 | 20분 |
남부터미널 | 천안 | 06:10 | 23:00 | 30분 |
남부터미널 | 공주 | 06:20 | 21:40 | 40분 |
4. 상봉터미널
출발지 | 도착지 | 첫차 | 막차 | 배차간격 |
---|---|---|---|---|
상봉터미널 | 의정부 | 06:00 | 23:30 | 20분 |
상봉터미널 | 구리 | 06:15 | 22:50 | 30분 |
상봉터미널 | 남양주 | 06:20 | 22:40 | 30분 |
5. 기타 지역 연결 터미널
기타 서울 지역의 주요 터미널입니다.
터미널명 | 도착지 | 첫차 | 막차 | 배차간격 |
---|---|---|---|---|
김포공항터미널 | 수원 | 06:00 | 21:30 | 30분 |
잠실터미널 | 성남 | 05:50 | 22:00 | 20분 |
영등포터미널 | 안산 | 06:10 | 22:10 | 40분 |
728x90
300x250