728x90
300x250
서울 주요 고속버스터미널 시간표 총정리
서울에서 출발하는 주요 버스터미널의 시간표를 정리했습니다. 목적지에 맞는 터미널과 시간을 확인해 편리한 여행을 준비하세요!
1.서울 주요 고속버스터미널 정보
서울에 위치한 대표적인 고속버스터미널과 종합터미널의 정보를 정리했습니다. 위치, 연락처, 홈페이지 링크까지 확인해 보세요!
터미널 이름 | 주소 | 전화번호 | 홈페이지 |
---|---|---|---|
서울고속버스터미널 | 서울 서초구 신반포로 194 | 1688-4700 | 홈페이지 바로가기 |
동서울종합터미널 | 서울 광진구 강변역로 50 | 02-3420-8114 | 홈페이지 바로가기 |
센트럴시티터미널 | 서울 서초구 신반포로 176 | 02-6282-0114 | |
서울남부터미널 | 서울 서초구 효령로 292 | 02-521-8550 |
1-1.서울고속버스터미널 시간표
출발지 | 도착지 | 첫차 시간 | 막차 시간 | 소요 시간 |
---|---|---|---|---|
서울 | 부산 | 05:00 | 23:59 | 약 4시간 30분 |
서울 | 대구 | 05:20 | 23:40 | 약 4시간 10분 |
서울 | 대전 | 06:00 | 22:00 | 약 1시간 50분 |
서울 | 울산 | 06:10 | 23:30 | 약 4시간 20분 |
서울 | 창원 | 05:30 | 23:00 | 약 4시간 30분 |
서울 | 목포 | 06:00 | 22:30 | 약 4시간 |
1-2.동서울종합터미널 시간표
출발지 | 도착지 | 첫차 시간 | 막차 시간 | 소요 시간 |
---|---|---|---|---|
서울 | 춘천 | 05:30 | 22:30 | 약 1시간 20분 |
서울 | 강릉 | 06:00 | 23:00 | 약 3시간 |
서울 | 속초 | 05:20 | 22:40 | 약 2시간 40분 |
서울 | 동해 | 06:10 | 23:20 | 약 3시간 30분 |
서울 | 원주 | 05:00 | 22:00 | 약 1시간 40분 |
서울 | 정선 | 06:30 | 21:30 | 약 3시간 10분 |
1-3.센트럴시티터미널 시간표
출발지 | 도착지 | 첫차 시간 | 막차 시간 | 소요 시간 |
---|---|---|---|---|
서울 | 전주 | 06:30 | 21:30 | 약 2시간 40분 |
서울 | 광주 | 06:00 | 22:00 | 약 3시간 10분 |
서울 | 군산 | 06:20 | 21:50 | 약 2시간 50분 |
서울 | 여수 | 06:10 | 23:00 | 약 4시간 20분 |
서울 | 순천 | 05:40 | 22:40 | 약 4시간 |
서울 | 나주 | 06:00 | 21:00 | 약 3시간 30분 |
1-4.서울남부터미널 시간표
출발지 | 도착지 | 첫차 시간 | 막차 시간 | 소요 시간 |
---|---|---|---|---|
서울 | 안동 | 05:20 | 22:10 | 약 3시간 20분 |
서울 | 포항 | 06:00 | 21:00 | 약 4시간 |
서울 | 경주 | 05:40 | 22:30 | 약 3시간 40분 |
서울 | 진주 | 06:30 | 21:40 | 약 4시간 30분 |
서울 | 남해 | 06:20 | 22:00 | 약 5시간 |
서울 | 통영 | 05:50 | 21:30 | 약 4시간 50분 |
- 서울고속버스터미널: 경부선 및 영동선 노선을 운영하며, 강남 중심지에 위치해 교통이 편리합니다.
- 동서울종합터미널: 강변역과 인접해 수도권 동부 및 강원도 지역으로 이동이 편리합니다.
- 센트럴시티터미널: 호남선 중심으로 다양한 쇼핑 및 문화시설이 가까운 복합터미널입니다.
- 서울남부터미널: 충청도 및 경상도 노선 이용에 적합하며, 한적한 환경이 특징입니다.
이 글은 서울 주요 터미널 정보를 제공하기 위해 작성되었습니다. 정확한 시간표 및 이용 정보를 위해 각 터미널의 공식 홈페이지를 방문하세요.
728x90
300x250